TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 09:37. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Caicedo | — | — | — | — | — | — |
| Charles Ondo | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Noah Santos | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Sawyer Jura | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Andrew Guerra | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Zac McGraw | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Juan Mosquera | 3 | 69 | 1 | 1 | 7,24 | 30 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Trey Muse | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Brandon Bye | 20 | 1697 | 1 | 3 | 6,73 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Eric Miller | 6 | 435 | — | — | 6,33 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Hunter Sulte | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Alex Bonetig | 8 | 650 | 1 | — | 6,63 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Felipe Mora | 13 | 444 | 4 | — | 6,72 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Vincent Janssen | 10 | 519 | 4 | — | 7,04 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| José Luis Caicedo Barrera | 19 | 1042 | — | — | 6,91 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Cole Bassett | 24 | 1857 | 3 | 4 | 7,10 | 46 Kennzahlen
|
|---|
| Antony | 27 | 1560 | 3 | 2 | 6,70 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Ariel Lassiter | 25 | 1200 | 5 | 4 | 6,98 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Kevin Kelsy | 20 | 1251 | 9 | 2 | 7,01 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Ian Smith | 22 | 540 | — | — | 6,62 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| James Pantemis | 30 | 2700 | — | — | 6,98 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Gage Guerra | 11 | 386 | 1 | 2 | 6,68 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Finn Surman | 26 | 2296 | 1 | 1 | 7,01 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Joao Ortiz | 21 | 915 | — | 1 | 6,64 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Alexander Aravena | 19 | 508 | 1 | — | 6,61 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Kristoffer Velde | 29 | 2486 | 8 | 6 | 7,21 | 46 Kennzahlen
|
|---|
| Diego Chará | 24 | 1398 | — | — | 6,78 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Eric Iziota | 5 | 216 | 1 | 1 | 6,68 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Joel Waterman | 6 | 459 | — | — | 6,78 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Ronald Hernández | 7 | 560 | — | — | 6,95 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Omir Fernandez | 9 | 194 | — | — | 6,50 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Jimer Fory | 28 | 2307 | — | 3 | 6,81 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| David Da Costa | 26 | 2165 | 5 | 7 | 7,12 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Kamal Miller | 25 | 1815 | 1 | — | 6,65 | 41 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK