TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 14:07. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Wilson | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Lewis Gibson | 2 | 111 | — | — | 4,93 | 21 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Milutin Osmajic | 1 | 72 | — | — | 5,99 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Theo Carroll | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Brad Potts | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Johnny Kenny | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Ed Nolan | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Liam Gibbs | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Stanley Mills | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Pol Valentín | 2 | 173 | — | — | 6,55 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Andrija Vukcevic | 2 | 136 | — | — | 6,18 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| O. Offiah | 1 | 120 | — | — | 6,61 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Ali McCann | 2 | 145 | — | — | 6,77 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Daniel Iversen | 1 | 120 | — | — | 6,44 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Alfie Devine | 2 | 150 | — | — | 6,41 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Liam Lindsay | 1 | 74 | — | — | 6,69 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Andrew Hughes | 1 | 120 | — | — | 7,08 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Callum Lang | 2 | 101 | — | — | 6,56 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Jusef Erabi | 2 | 108 | 1 | — | 6,99 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Delano Burgzorg | 2 | 109 | — | 1 | 6,78 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Thierry Small | 1 | 60 | — | — | 6,35 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| George Gryba | 1 | 5 | — | — | 6,42 | 7 Kennzahlen
|
|---|
| Harry Clarke | 1 | 30 | — | — | 5,92 | 14 Kennzahlen
|
|---|
| Lee Nicholls | 1 | 90 | — | — | 6,62 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Jordan Storey | 2 | 127 | — | — | 6,46 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Jordan Thompson | 2 | 180 | — | — | 6,69 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| A. Moran | 2 | 120 | — | — | 6,33 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Léo Leroy | 1 | 60 | — | — | 6,94 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Caleb Wiley | — | — | — | — | — | — |
|---|
RÜCKBLICK