TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 12:17. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee Nicholls | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Stanley Mills | 7 | 426 | — | 1 | 6,47 | 39 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Daniel Iversen | 11 | 990 | — | — | 6,50 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Lewis Gibson | 6 | 414 | — | — | 6,63 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Pol Valentín | 3 | 109 | — | — | 6,07 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Jusef Erabi | 10 | 384 | 1 | — | 6,65 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Thierry Small | 8 | 183 | — | — | 6,27 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Harry Clarke | 8 | 676 | — | — | 6,84 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Milutin Osmajic | 1 | 90 | — | — | 6,18 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Ed Nolan | 1 | 11 | — | — | 6,72 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| George Gryba | 1 | 14 | — | — | 6,55 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| A. Moran | 2 | 52 | — | — | 6,34 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Ali McCann | 2 | 180 | — | — | 6,46 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Delano Burgzorg | 10 | 576 | — | 2 | 6,51 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Johnny Kenny | 5 | 297 | 2 | — | 7,09 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Liam Gibbs | 5 | 142 | — | — | 6,52 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Caleb Wiley | 3 | 127 | 1 | — | 7,00 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Léo Leroy | 11 | 812 | — | — | 6,84 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| O. Offiah | 9 | 568 | — | — | 6,67 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Liam Lindsay | 5 | 391 | — | — | 6,62 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Andrija Vukcevic | 9 | 543 | — | 1 | 6,65 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Isaac Irwin | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Jordan Storey | 9 | 810 | — | — | 6,66 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Jordan Thompson | 11 | 873 | 1 | 1 | 6,74 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Alfie Devine | 11 | 918 | 1 | — | 6,98 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Callum Lang | 11 | 696 | 3 | — | 6,78 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Andrew Hughes | 7 | 541 | — | — | 6,39 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Brad Potts | 1 | 34 | — | — | 6,63 | 21 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK