TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 13:57. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Obikwu | — | — | — | — | — | — |
| Koki Saito | 1 | 40 | — | — | 6,39 | 17 Kennzahlen
|
| Jake Clarke-Salter | — | — | — | — | — |
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Liam Morrison | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Rayan Kolli | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Karamoko Dembélé | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Rumarn Burrell | 1 | 62 | — | — | 6,16 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Paul Smyth | 1 | 80 | — | — | 6,45 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Ilias Chair | 1 | 120 | — | — | 7,22 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Kealey Adamson | 1 | 41 | — | — | 6,53 | 11 Kennzahlen
|
|---|
| Calum Ward | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Pierce Charles | 1 | 120 | — | — | 5,90 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Harvey Vale | 1 | 120 | — | — | 6,78 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Jimmy Dunne | 1 | 120 | — | — | 6,66 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Ronnie Edwards | 1 | 120 | — | — | 6,86 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Alfie Lloyd | 1 | 58 | — | — | 6,49 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Kwame Poku | 1 | 58 | — | — | 6,67 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Boy Kemper | 1 | 120 | — | — | 6,43 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Amadou Mbengue | 1 | 79 | — | — | 6,72 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolas Madsen | 1 | 62 | — | — | 6,77 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Jonathan Varane | 1 | 58 | — | — | 6,64 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Kieran Morgan | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Richard Kone | 1 | 62 | — | — | 6,63 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Tariq Lamptey | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Glen Kamara | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Dennis Cirkin | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Matteo Salamon | — | — | — | — | — | — |
|---|
RÜCKBLICK