TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 12:16. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calum Ward | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Amadou Mbengue | 10 | 572 | — | 1 | 6,58 | 39 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Leon Scarlett | 5 | 126 | — | — | 6,48 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Tariq Lamptey | 6 | 224 | — | 1 | 6,73 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolas Madsen | 9 | 574 | 2 | 1 | 7,12 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Dennis Cirkin | 7 | 299 | — | — | 6,21 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Alfie Lloyd | 7 | 287 | 1 | — | 6,63 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Isak Alemayehu | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Liam Morrison | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Pierce Charles | 11 | 990 | — | — | 7,06 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Koki Saito | 7 | 362 | 1 | — | 6,76 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Justin Obikwu | 1 | 11 | — | — | 6,49 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Matteo Salamon | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Ilias Chair | 5 | 293 | 2 | 1 | 7,30 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Rumarn Burrell | 8 | 595 | 2 | 1 | 6,88 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Rayan Kolli | 3 | 193 | — | — | 6,53 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Glen Kamara | 10 | 656 | — | — | 6,88 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Kealey Adamson | 10 | 599 | — | — | 6,72 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Kwame Poku | 9 | 582 | 1 | — | 6,87 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Jimmy Dunne | 10 | 858 | 1 | — | 6,89 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Harvey Vale | 9 | 722 | 1 | 1 | 7,04 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Ronnie Edwards | 11 | 990 | — | 1 | 7,07 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Jake Clarke-Salter | 9 | 648 | — | — | 6,53 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Boy Kemper | 4 | 251 | — | 1 | 6,72 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Jonathan Varane | 6 | 191 | — | — | 6,52 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Paul Smyth | 10 | 557 | 3 | — | 7,05 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Richard Kone | 6 | 235 | — | — | 6,49 | 34 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK