TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 00:21. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Barea | 3 | 15 | — | — | 6,63 | 21 Kennzahlen
|
| Juan Giovanni Villa | — | — | — | — |
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| — |
| — |
| Luis Rivera | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Omar Marquez | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Chance Cowell | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Antonio Riquelme | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Lukas Engel | 14 | 1142 | 1 | — | 6,89 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Owen Anderson | 1 | 1 | — | — | — | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Justen Glad | 12 | 1051 | — | 1 | 6,85 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Van Parker | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Tyler Wolff | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Emeka Eneli | 1 | 25 | — | — | 6,63 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Linkon Ream | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Max Kerkvliet | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Diego Rocío | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Mason Stajduhar | 1 | 90 | — | — | 6,35 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Zavier Gozo | 16 | 1417 | 6 | 4 | 7,24 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Manuel Sanabria | 25 | 1970 | 1 | 5 | 7,09 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Diego Luna | 18 | 1228 | 5 | 3 | 7,38 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Griffin Dillon | 10 | 375 | — | — | 6,77 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Saba Lobjanidze | 15 | 615 | 3 | 3 | 6,80 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Rafael Cabral | 29 | 2610 | — | — | 6,68 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Philip Quinton | 25 | 1955 | — | 1 | 6,72 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Ariath Piol | 5 | 206 | 1 | — | 6,56 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Sam Junqua | 21 | 1206 | — | 1 | 6,65 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Stijn Spierings | 21 | 1548 | 1 | 1 | 7,04 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Jose Arias | 8 | 546 | — | — | 6,47 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Colin Guske | 7 | 253 | — | — | 6,65 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Ruben Messalles | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Aiden Hezarkhani | 25 | 1059 | 3 | — | 6,71 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Noel Caliskan | 30 | 2557 | 1 | 8 | 7,24 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Alexandros Katranis | 13 | 709 | — | — | 6,61 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Dominik Marczuk | 17 | 720 | 1 | — | 6,72 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Victor Olatunji | 17 | 384 | 1 | — | 6,54 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Luca Moisa | 7 | 442 | — | — | 6,78 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Pablo Ruiz | 7 | 242 | — | — | 6,58 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Jason Shokalook | 4 | 90 | — | — | 6,49 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Dusan Zagar | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| DeAndre Yedlin | 22 | 1571 | — | 1 | 6,67 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Taylor Booth | 3 | 51 | — | — | 6,63 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Lineker Rodrigues dos Santos | 9 | 296 | — | 1 | 6,58 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Morgan Guilavogui | 24 | 1736 | 4 | 5 | 7,30 | 46 Kennzahlen
|
|---|
| Liam O'Gara | 1 | 2 | — | — | — | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Sergi Solans | 28 | 1999 | 12 | 3 | 6,87 | 45 Kennzahlen
|
|---|
| Zach Booth | 14 | 546 | 1 | — | 6,66 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Luc De Fougerolles | 3 | 211 | 1 | 1 | 7,40 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Kobi Henry | 10 | 811 | — | — | 6,79 | 34 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK