TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 09:40. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobías Ramírez | — | — | — | — | — | — |
| Facundo González | — | — | — | — | — | — |
| Francisco Ortega | — | — | — | — | — | — |
| Thiago Almada | — | — | — | — | — | — |
| Aníbal Moreno | 1 | 63 | — | — | 6,70 | 17 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Mauro Arambarri | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Nicolás Otamendi | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Giovanni González | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Marcos Acuña | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Facundo Colidio | 1 | 62 | — | — | 6,70 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Santiago Beltrán | 2 | 180 | — | — | 6,60 | 13 Kennzahlen
|
|---|
| Kendry Páez | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Ulises Giménez | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Maximiliano Salas | 2 | 134 | — | — | 6,30 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Fabricio Bustos | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Rasmus Jansson | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Joaquín Freitas | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Santiago Lencina | 1 | 28 | — | — | 6,70 | 14 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Carlos Portillo | 1 | 86 | — | — | 6,40 | 7 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Beltrán | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Ezequiel Centurión | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Juan Fernando Quintero | 2 | 153 | — | — | 6,60 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Sebastián Driussi | 2 | 136 | — | — | 6,30 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Lautaro Pereyra | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Matías Viña | 1 | 90 | — | — | 6,50 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Galarza | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Agustín Ruberto | — | — | — | — | 6,18 | 2 Kennzahlen
|
|---|
| Fausto Vera | 2 | 180 | — | — | 6,50 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Silva | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Tobías Andrada | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Ángel Correa | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Lautaro Rivero | 2 | 180 | — | — | 6,85 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Ian Subiabre | 1 | 27 | — | — | 7,10 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Kevin Castaño | 2 | 153 | — | — | 6,35 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Rafael Santos Borré | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Lucas Martínez Quarta | 2 | 180 | — | — | 7,05 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Gonzalo Montiel | 2 | 180 | 1 | — | 6,55 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Tomás Galván | 1 | 27 | — | — | 6,50 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Cruz Meza | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Giuliano Galoppo | 2 | 117 | — | — | 6,48 | 16 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK