TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 11:28. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulises Giménez | 1 | 15 | — | — | 6,28 | 17 Kennzahlen
|
| Agustín Ruberto | 4 | 169 | — | — | 6,48 | 31 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Leonel Jaime | 1 | 18 | — | — | 6,27 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Franco Jaroszewicz | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Kevin Castaño | 5 | 93 | — | — | 6,66 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Santiago Lencina | 5 | 123 | — | — | 6,62 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Franco Armani | 1 | 46 | — | — | 6,53 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Rasmus Jansson | 4 | 161 | — | — | 6,62 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Fabricio Bustos | 6 | 390 | — | — | 6,69 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Viña | 10 | 542 | — | — | 6,61 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Fernando Quintero | 15 | 638 | 3 | 3 | 7,35 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Paulo Díaz | 5 | 194 | — | — | 6,92 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Maximiliano Meza | 2 | 92 | — | — | 6,46 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Galarza | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Carlos Portillo | 1 | 15 | — | — | 6,45 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Maximiliano Salas | 14 | 442 | 1 | — | 6,68 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Giuliano Galoppo | 10 | 343 | 1 | — | 6,76 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Kendry Páez | 10 | 360 | 1 | — | 6,73 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Ian Subiabre | 17 | 808 | 1 | 2 | 6,70 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Gonzalo Montiel | 28 | 2429 | 7 | 3 | 7,19 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Thiago Almada | 9 | 651 | 3 | 1 | 7,54 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Tomás Galván | 32 | 2374 | 7 | 4 | 7,13 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Beltrán | 12 | 577 | — | 3 | 6,63 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Martínez Quarta | 32 | 2899 | 2 | 1 | 7,07 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Otamendi | 13 | 1170 | — | — | 7,22 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Tobías Andrada | 10 | 765 | 1 | — | 6,97 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Ángel Correa | 12 | 973 | 4 | 3 | 7,48 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo González | 4 | 137 | — | — | 6,53 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Silva | 4 | 206 | — | — | 6,81 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Ezequiel Centurión | — | — | — | — | 6,50 | 3 Kennzahlen
|
|---|
| Santiago Espíndola | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Lautaro Pereyra | 5 | 146 | — | — | 6,86 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Lautaro Rivero | 21 | 1721 | 1 | — | 6,95 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo Colidio | 19 | 1295 | 5 | 3 | 6,83 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Valentín Lucero | 1 | 6 | — | — | 6,54 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Joaquín Freitas | 20 | 1088 | 1 | 2 | 6,78 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Aníbal Moreno | 25 | 2199 | — | 3 | 7,04 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Francisco Ortega | 8 | 403 | — | — | 6,62 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Rafael Santos Borré | 9 | 291 | — | — | 6,53 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Giovanni González | 4 | 167 | — | — | 6,64 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Mauro Arambarri | 6 | 163 | — | — | 6,58 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Tobías Ramírez | 1 | 46 | — | — | 6,83 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Fausto Vera | 27 | 2076 | — | — | 7,03 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Santiago Beltrán | 33 | 2954 | — | — | 6,82 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Sebastián Driussi | 23 | 1536 | 6 | — | 6,93 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Cruz Meza | 12 | 408 | — | 2 | 6,82 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Marcos Acuña | 23 | 1695 | 2 | 1 | 7,08 | 40 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK