TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 11:30. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomás O'Connor | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Enzo Giménez | 17 | 1441 | 1 | 1 | 6,83 | 42 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Franco Frías | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Alejo Veliz | 17 | 1132 | 4 | 1 | 6,90 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Cruz Komar | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Ignacio Scaglia | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Ulises Ciccioli | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Damián Fernández | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Marcelo Cabrera | 2 | 31 | — | — | 6,61 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Carlos Quintana | 7 | 254 | — | 1 | 6,61 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Leonardo Sosa | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Maximiliano Lovera | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Jorge Broun | 4 | 360 | — | — | 7,02 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Marco Vicente | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Franco Castorani | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Tomás Badaloni | 7 | 277 | — | 1 | 6,48 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Franco Cervi | 3 | 39 | — | — | 6,50 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Santiago Segovia | 2 | 76 | — | — | 6,80 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Pol Fernández | 16 | 664 | — | 1 | 6,77 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Conan Ledesma | 26 | 2370 | — | — | 6,86 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Fabricio Oviedo | 3 | 73 | — | — | 6,74 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Axel Werner | 2 | 180 | — | — | 7,60 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo Mallo | 15 | 843 | — | — | 6,66 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Sebastián Zaracho | 3 | 92 | — | 1 | 8,06 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Felipe Carnicero | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Luca Raffin | 8 | 210 | — | — | 6,58 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Gaspar Duarte | 14 | 441 | — | — | 6,51 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Leonardo Rios | 1 | 23 | — | — | 6,31 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Kevin Gutiérrez | 1 | 13 | — | — | 6,94 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Alvaro Guich | 1 | 31 | — | — | 6,55 | 13 Kennzahlen
|
|---|
| Alvaro Güich | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Gino Pavoni | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Valentino Felici | 1 | 13 | — | — | 6,43 | 11 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Nahuel Ramos López | 2 | 94 | — | — | 6,99 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Agustín Módica | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Alexis Soto | 22 | 1238 | 1 | — | 6,76 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Marco Ruben | 6 | 149 | 1 | — | 6,69 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Enzo Copetti | 28 | 1708 | 6 | 1 | 6,75 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Vicente Pizarro | 30 | 2489 | 1 | 4 | 7,06 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Giménez | 3 | 74 | — | — | 6,83 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Agustín Sández | 25 | 1858 | — | 2 | 6,76 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Julián Fernández | 17 | 1047 | 3 | 3 | 6,98 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Emanuel Coronel | 25 | 1806 | — | 1 | 6,65 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Gastón Ávila | 25 | 2108 | 5 | 2 | 7,21 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Alan Rodríguez | 6 | 437 | 1 | 1 | 6,86 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Jáminton Campaz | 23 | 1574 | 4 | 4 | 7,31 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Elías Verón | 9 | 382 | 1 | — | 6,77 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Ignacio Ovando | 27 | 2397 | 2 | 1 | 7,07 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Ángel Di María | 26 | 2091 | 10 | 5 | 7,43 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Paolo Giaccone | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Franco Ibarra | 28 | 2451 | — | 3 | 7,22 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Federico Navarro | 23 | 679 | — | — | 6,51 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Giovanni Cantizano | 14 | 791 | 2 | 2 | 6,82 | 41 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK