TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 07:11. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohan Rajagopal | — | — | — | — | — | — |
| N. Crockford | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| DeJuan Jones | 5 | 362 | — | — | 6,89 | 31 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Daniel | 15 | 1326 | — | — | 7,03 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Kaedren Spivey | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Nonso Adimabua | 2 | 47 | — | 1 | 6,94 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Edwyn Mendoza | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Noel Buck | 1 | 64 | — | — | 6,36 | 14 Kennzahlen
|
|---|
| Darius Johnson | 4 | 93 | — | — | 6,48 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Jonathan González | 11 | 252 | — | — | 6,63 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Jamar Ricketts | 27 | 1745 | — | 2 | 6,73 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Ian Harkes | 28 | 1093 | — | — | 6,67 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Niko Tsakiris | 19 | 1486 | 3 | 7 | 7,39 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Jack Skahan | 21 | 694 | 2 | 2 | 6,51 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Luka Jovanovic | 6 | 180 | — | — | 6,52 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Reid Roberts | 26 | 2296 | 3 | — | 6,89 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Max Floriani | 9 | 512 | — | — | 6,56 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Nick Fernandez | 23 | 730 | 1 | 2 | 6,65 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Vítor Costa | 13 | 551 | — | — | 6,46 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Francesco Montali | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Earl Edwards Jr. | 3 | 204 | — | — | 7,36 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Benji Kikanović | 22 | 1719 | — | — | 6,69 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Ousseni Bouda | 29 | 2125 | 6 | 1 | 6,90 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Daniel Munie | 27 | 2386 | 5 | 2 | 6,87 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Angus Gunn | 13 | 1170 | — | — | 6,82 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Paul Marie | 21 | 642 | — | 5 | 6,76 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Timo Werner | 18 | 1152 | 6 | 5 | 7,16 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Eduard Löwen | 9 | 708 | 1 | 2 | 7,24 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Preston Judd | 28 | 2023 | 16 | 3 | 7,08 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Jack Jasinski | 17 | 891 | 2 | — | 6,56 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Beau Leroux | 29 | 2274 | 4 | 7 | 7,08 | 45 Kennzahlen
|
|---|
| Dave Romney | 19 | 1231 | 2 | — | 6,76 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Ronaldo Vieira | 23 | 1828 | — | 1 | 6,76 | 44 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK