TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 11:31. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateo Clemente | — | — | — | — | — | — |
| Ezequiel Cerutti | 7 | 432 | — | — | 6,61 | 37 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Gastón Hernández | 9 | 799 | — | — | 7,25 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Branco Salinardi | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Jhohan Romaña | 15 | 1336 | — | — | 6,87 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Luciano Vietto | 11 | 480 | 2 | — | 6,79 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Lautaro Montenegro | 6 | 570 | — | — | 6,86 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Nahuel Arias | 1 | 53 | — | — | 6,67 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo Farías | 6 | 483 | 1 | — | 7,35 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Máximo Simón Atrio | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Enzo Alan Salas | 4 | 77 | — | 1 | 6,56 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Emiliano Amor | 10 | 900 | — | — | 6,93 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Danilo Arboleda | 10 | 900 | — | 1 | 7,09 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo Gulli | 26 | 1328 | 1 | 3 | 6,75 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Guzmán Corujo | 9 | 536 | 1 | — | 6,63 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Uriel Ojeda | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Gregorio Rodríguez | 14 | 578 | 2 | 1 | 6,69 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| John David Carabalí Carabalí | 1 | 45 | — | — | 7,38 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Reali | 16 | 825 | — | 1 | 6,89 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Nahuel Barrios | 10 | 381 | — | 2 | 6,72 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo Altamirano | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Manuel Insaurralde | 13 | 871 | 1 | — | 6,84 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Franco Lorenzon | 3 | 270 | — | — | 7,30 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Hernández | 2 | 53 | — | — | 6,62 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo Bruera | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Orlando Gill | 19 | 1712 | — | — | 7,26 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Gonzalo Abrego | 12 | 554 | — | — | 6,65 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Rattalino | 11 | 371 | — | — | 6,62 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Agustín Ladstatter | 17 | 598 | — | 1 | 6,53 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Ezequiel Herrera | 25 | 2095 | 1 | — | 6,79 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Pablo Álvarez | 6 | 275 | — | — | 6,57 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Martín Río | 4 | 100 | — | — | 6,50 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Mathías De Ritis | 20 | 1437 | — | 2 | 6,75 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Gustavo del Prete | 6 | 186 | — | — | 6,56 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Mauricio Cardillo | 10 | 393 | — | — | 6,62 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Diego Herazo | 10 | 174 | 1 | 1 | 6,55 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| José Devecchi | 12 | 1017 | — | — | 6,85 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Lautaro Nicolás Blanco Estigarribia | 2 | 153 | — | — | 6,82 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Fabricio López | 6 | 303 | 1 | — | 6,65 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Francisco Perruzzi | 4 | 30 | — | — | 6,57 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Blanco | 2 | 153 | — | — | 6,80 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Alexis Cuello | 28 | 2303 | 5 | 3 | 6,87 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Alejo Córdoba | 6 | 540 | — | — | 6,85 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Daniel Herrera | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Gonzalo Alassia | 3 | 138 | — | — | 6,82 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Rodrigo Auzmendi | 21 | 1594 | 6 | 1 | 6,91 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Tripichio | 29 | 2484 | — | — | 6,95 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Teo Rodríguez Pagano | 18 | 1231 | 1 | — | 6,66 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Ignacio Perruzzi | 20 | 1278 | — | — | 6,66 | 36 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK