TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 18:06. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Srdjan Hrstic | 9 | 218 | — | 1 | 6,44 | 36 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Nemanja Krstovic | 1 | 10 | — | — | 6,39 | 13 Kennzahlen
|
|---|
| Paul Piffer | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Daniel Antosch | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Salif Tietietta | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Adrian Vonbrül | 1 | 3 | — | — | — | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Elias Scherf | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Rassa Rahmani | 2 | 170 | — | — | 6,65 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Marko Raguz | 4 | 143 | — | — | 6,43 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Erkin Yalcin | 4 | 50 | — | — | 6,42 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Dejan Stojanovic | 10 | 900 | — | — | 6,81 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Henrique Bell | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Benedikt Zech | 8 | 720 | — | — | 6,88 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Johannes Naschberger | 4 | 61 | — | — | 6,78 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Mike-Steven Bähre | 8 | 691 | — | — | 6,69 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Denizcan Cosgun | 4 | 71 | — | — | 6,52 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Jakob Brandtner | 3 | 18 | — | — | 6,48 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Halil Eşref Başar | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Yann Massombo | 8 | 643 | 3 | — | 7,16 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Yanis Eisschill | 6 | 119 | — | — | 6,58 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Niklas Niehoff | 10 | 818 | — | 2 | 6,84 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Filip Milojevic | 10 | 900 | — | — | 6,77 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Benjamin Böckle | 10 | 883 | 1 | 3 | 6,88 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Patrick Greil | 10 | 799 | 2 | 1 | 7,20 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Shingo Nakano | 1 | 28 | — | — | 6,46 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Vesel Demaku | 10 | 670 | — | — | 6,70 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Rodney Elongo-Yombo | 6 | 267 | — | 1 | 6,45 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Ousmane Diawara | 10 | 814 | 3 | — | 7,10 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Lukas Jäger | 10 | 876 | — | 1 | 6,67 | 37 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK