TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 09:29. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Lurot | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Zamir Loyo Reynaga | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Johann Ortiz | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Shane Donovan | 1 | 1 | — | — | — | 7 Kennzahlen
|
| Cielo Tschantret | 1 | 51 | — | — | 5,57 | 14 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Jack Kortkamp | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Diego Borges | 3 | 204 | — | — | 6,49 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Ryan Schewe | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| John Pulskamp | 9 | 810 | — | — | 6,48 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Dejan Joveljić | 20 | 1758 | 8 | 1 | 6,95 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Jake Davis | 22 | 1599 | — | 2 | 6,56 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Stefan Cleveland | 21 | 1890 | — | — | 6,69 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Capita | 17 | 1176 | 2 | 1 | 6,67 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Or Blorian | 7 | 566 | — | — | 6,55 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Moisés Mosquera | 8 | 626 | — | — | 6,60 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Manu García | 18 | 1250 | 2 | 4 | 6,98 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Ethan Bartlow | 11 | 789 | — | — | 6,44 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Owen Wolff | 2 | 38 | — | — | 6,61 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Shapi Suleymanov | 24 | 1154 | 1 | 1 | 6,77 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Alex Cunningham | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Rubén Ramos | 5 | 154 | — | — | 6,66 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Seymour Reid | 8 | 166 | — | 1 | 6,55 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| André Luiz | 9 | 613 | 7 | 2 | 7,38 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Justin Reynolds | 16 | 967 | 1 | 3 | 6,77 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Lasse Berg Johnsen | 23 | 1944 | 1 | 1 | 6,88 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Jacob Bartlett | 25 | 1230 | 2 | — | 6,52 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Stephen Afrifa | 25 | 911 | 3 | 3 | 6,68 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Kwaku Agyabeng | 21 | 1105 | — | — | 6,65 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Emir Karic | 16 | 1268 | — | 2 | 6,80 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Jayden Reid | 19 | 1115 | — | 1 | 6,53 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Ian James | 16 | 990 | — | — | 6,45 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Zorhan Bassong | 18 | 1021 | — | — | 6,57 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Wyatt Meyer | 24 | 1920 | 1 | — | 6,58 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Jansen Miller | 16 | 1048 | — | — | 6,56 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Calvin Harris | 29 | 2255 | 4 | 4 | 6,75 | 46 Kennzahlen
|
|---|
| Taylor Calheira | 22 | 1109 | 4 | 2 | 6,83 | 42 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK