TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 18:39. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahquil Hill | — | — | — | — | — | — |
| William Huffer | — | — | — | — | — | — |
| Connor O'Grady | — | — | — | — | — | — |
| Stephen Brogan | — | — | — | — | — | — |
| Shane Killock | — | — | — | — | — | — |
| Stephen O'Halloran | — | — | — | — | — | — |
| Ashley Smith-Brown | — | — | — | — | — | — |
| Owen Hague | — | — | — | — | — | — |
| Noah Inneh | — | — | — | — | — | — |
| Matty Jones | — | — | — | — | — | — |
| Ethan Padden | — | — | — | — | — | — |
RUND UM DAS TEAM
AUSBLICK
Keine kommenden Spiele im aktuellen Datensatz.
RÜCKBLICK
Abwehr
Mittelfeld