TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 26.10.2026, 05:45. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Young-Coombes | — | — | 1 | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Jermaine Anderson | — | — | — | — | — | — |
| Hamilton Bunga | — | — | — | — | — | — |
| Tope Fadahunsi | — | — | — | — | — | — |
| Ethan Kaiser | — | — | — | — | — | — |
| Fabio Saraiva | — | — | — | — | — | — |
| Denzel Akyeampong | — | — | — | — | — | — |
| Jack Jebb | — | — | — | — | — | — |
| Rob Howard | — | — | — | — | — | — |
| Matt Yates | — | — | — | — | — | — |
| Charles Hagan | — | — | — | — | — | — |
| Ben Dudzinski | — | — | — | — | — | — |
| Nico Jones |
RUND UM DAS TEAM
AUSBLICK
Keine kommenden Spiele im aktuellen Datensatz.
RÜCKBLICK
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| Renedi Masampu | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Kavalli Heywood | — | — | — | — | — | — |
|---|