TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 12:00. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Megeed | — | — | — | — | — | — |
| Mika Wallentowitz | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Philipp Müller | — | — | — | — | — | — |
| Omar Sillah | — | — | — | — | — | — |
| Jordan | — | — | — | — | — | — |
| Christian Ortag | — | — | — | — | — | — |
| Florian Hellstern | 1 | 90 | — | — | 6,58 | 14 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Mehmet Avlayici | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Benjamin Zank | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Hendry Blank | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Maxim Dal | 1 | 15 | 1 | — | 7,30 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Loris Giandomenico | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Faton Ademi | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Lukas Reich | 1 | 22 | — | — | 6,56 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Elias Benkara | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Felix Klaus | 1 | 90 | — | — | 6,99 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Jakob Krautkrämer | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Krisztián Keresztes | 1 | 75 | — | — | 6,55 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Silas Prüfrock | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Doni Arifi | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Shinta Appelkamp | 1 | 90 | — | — | 7,14 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Aaron Vicente Keller | 1 | 22 | — | — | 6,52 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Luca Itter | 1 | 90 | — | 1 | 6,96 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Ole Pohlmann | 1 | 68 | — | — | 6,65 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Sacha Bansé | 1 | 84 | — | — | 7,25 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Dennis Srbeny | 1 | 90 | — | — | 6,86 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Paul Will | 1 | 90 | — | — | 6,75 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Noah König | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Jannik Dehm | 1 | 68 | — | — | 6,39 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Jannis Heuer | 1 | 90 | — | — | 7,05 | 19 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK