TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 15:26. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Megeed | — | — | — | — | — | — |
| Loris Giandomenico | — | — | — | — | — | — |
| Philipp Müller | — | — | — | — | — | — |
| Benjamin Zank | — | — | — | — | — | — |
| Christian Ortag | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Mehmet Avlayici | — | — | — | — | — | — |
| Doni Arifi | 3 | 30 | — | — | 6,47 | 24 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Jannik Dehm | 6 | 415 | — | 1 | 6,71 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Noah König | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Maxim Dal | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Silas Prüfrock | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Mika Wallentowitz | 2 | 16 | — | — | 6,62 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Jakob Krautkrämer | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Elias Benkara | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Jordan | 4 | 122 | — | — | 6,60 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Lukas Reich | 8 | 386 | — | 1 | 6,80 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Florian Hellstern | 8 | 720 | — | — | 7,21 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Paul Will | 8 | 720 | — | — | 6,97 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Faton Ademi | 5 | 196 | — | — | 6,51 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Shinta Appelkamp | 6 | 458 | — | — | 6,91 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Aaron Vicente Keller | 7 | 86 | — | 1 | 6,49 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Olgherto Balliu | 1 | 9 | — | — | 6,62 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Jannis Heuer | 8 | 720 | 1 | — | 7,06 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Sacha Bansé | 8 | 604 | — | 1 | 6,62 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Dennis Srbeny | 8 | 376 | — | 2 | 6,74 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Krisztián Keresztes | 7 | 436 | — | — | 6,70 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Ole Pohlmann | 8 | 662 | 1 | — | 6,76 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Omar Sillah | 8 | 346 | 2 | 1 | 6,89 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Hendry Blank | 5 | 300 | — | — | 7,02 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Felix Klaus | 8 | 704 | 7 | 1 | 7,64 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Luca Itter | 7 | 614 | — | — | 6,85 | 36 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK