TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 11:31. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomás González | 2 | 38 | — | — | 6,41 | 23 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Diego Díaz | 7 | 100 | 1 | — | 6,70 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Claudio Corvalán | 1 | 9 | — | — | 6,45 | 7 Kennzahlen
|
|---|
| Agustín Colazo | 7 | 183 | 1 | — | 6,88 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Menossi | 16 | 1005 | 4 | 1 | 6,94 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Paz | 1 | 66 | — | — | 6,56 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Federico Gomes Gerth | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Emiliano Álvarez | 4 | 73 | — | 1 | 6,50 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Augusto Solari | 10 | 186 | — | — | 6,51 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Valentín Fascendini | 5 | 276 | — | — | 6,52 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Franco Fragapane | 7 | 196 | — | — | 6,59 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Mauro Pittón | 18 | 1577 | — | — | 6,81 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Bruno Pittón | 19 | 551 | — | 1 | 6,60 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Pintado | 10 | 636 | — | 1 | 6,62 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Ignacio Malcorra | 11 | 717 | 1 | 1 | 7,00 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Santino Vera | 1 | 31 | — | — | 6,30 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Ricardo Solbes | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Santiago Grella | 4 | 64 | — | — | 6,28 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Marcelo Estigarribia | 29 | 2004 | 5 | 2 | 7,00 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Pablo Ludueña | 30 | 2582 | 1 | 1 | 6,81 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Mateo Peresutti | 4 | 111 | — | — | 6,85 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Joaquín Mosqueira | 9 | 511 | 1 | 1 | 6,72 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Rocha | 5 | 361 | — | — | 6,58 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Cristian Tarragona | 30 | 2629 | 14 | 1 | 7,18 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Julián Palacios | 28 | 2194 | 3 | 8 | 6,96 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Mansilla | 31 | 2790 | — | — | 6,90 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Ayala | 11 | 910 | — | 2 | 6,84 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Eric Ramírez | 11 | 210 | 2 | — | 6,66 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Tobías Rubio | 2 | 178 | 1 | — | 7,06 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Lautaro Vargas | 22 | 1842 | — | 2 | 6,76 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Valentín Jesús Cerrudo | 2 | 24 | — | — | 6,86 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Misael Aguirre | 19 | 574 | 1 | — | 6,55 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Emilio Giaccone | 10 | 557 | — | 1 | 6,67 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Agustín Roberto Chávez | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Mateo Del Blanco | 18 | 1578 | 2 | 2 | 7,28 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Rafael Profini | 18 | 1479 | 1 | 5 | 6,95 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Ignacio Isla | — | — | — | — | — | 2 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Palavecino | 7 | 197 | — | 1 | 6,86 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Meuli | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Maizon Rodríguez | 23 | 2002 | 1 | — | 6,86 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Mauro Luna Diale | 10 | 465 | — | 1 | 6,65 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Tomas Fagioli | 4 | 360 | — | — | 6,68 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Mateo Aimar | — | — | — | — | — | 2 Kennzahlen
|
|---|
| Nazareno García | 1 | 8 | — | — | 6,50 | 6 Kennzahlen
|
|---|
| Brahian Cuello | 24 | 1398 | 4 | 1 | 6,73 | 41 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK