TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 23.10.2026, 12:59. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandru Iamandache | — | — | — | — | — | — |
| Steven Nsimba | 3 | 151 | 1 | — | 6,59 | 11 Kennzahlen
|
| Tudor Băluță | 4 | 135 | — | — | 6,50 | 9 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Samuel Teles | 4 | 193 | — | — | 6,47 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Alexandru Crețu | 1 | 13 | — | — | 6,50 | 5 Kennzahlen
|
|---|
| Denis Muntean | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Oleksandr Romanchuk | 3 | 213 | — | 1 | 6,37 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Mihnea Rădulescu | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Luca Constantin Băsceanu | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Răzvan Sava | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Ronaldo Webster | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Alexandru Maxim | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Simon Elisor | 3 | 119 | — | — | 6,49 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Vladimir Screciu | 2 | 180 | — | — | 6,15 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Pavlo Isenko | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Laurențiu Popescu | 4 | 360 | — | — | 6,16 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Alexandru Maxim | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Heri Tavares | 4 | 85 | — | — | 6,50 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Juraj Badelj | 1 | 90 | — | — | 6,50 | 7 Kennzahlen
|
|---|
| David Matei | 1 | 77 | — | 1 | 6,38 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Adrian Rus | 4 | 360 | 1 | — | 6,30 | 11 Kennzahlen
|
|---|
| Monday Etim | 4 | 247 | — | 1 | 6,49 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Ștefan Baiaram | 4 | 301 | 1 | — | 6,53 | 11 Kennzahlen
|
|---|
| Nikola Stevanovic | 3 | 201 | — | — | 6,27 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Carlos Mora | 4 | 263 | — | — | 6,41 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Alexandru Cicâldău | 4 | 360 | — | — | 6,38 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Anzor Mekvabishvili | 4 | 222 | — | 1 | 6,41 | 11 Kennzahlen
|
|---|
| Nicușor Bancu | 4 | 287 | 2 | — | 6,48 | 11 Kennzahlen
|
|---|
| Assad Al-Hamlawi | 2 | 103 | 2 | — | 6,62 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Baptiste Roux | — | — | — | — | — | — |
|---|
| João Lameira | — | — | — | — | — | — |
|---|
RÜCKBLICK