TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 12:19. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mihnea Rădulescu | — | — | — | — | — | — |
| Alexandru Iamandache | — | — | — | — | — | — |
| Pavlo Isenko | — | — | — | — | — | — |
| Adrian Rus | — | — | — | — | — | — |
| Monday Etim | — | — | — | — | — | — |
| Oleksandr Romanchuk | 2 | 180 | — | — | 6,80 | 28 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Alexandru Crețu | 1 | 15 | — | — | 6,48 | 14 Kennzahlen
|
|---|
| Alexandru Maxim | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Laurențiu Popescu | 2 | 180 | — | — | 6,81 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Răzvan Sava | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Steven Nsimba | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Ronaldo Webster | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Nikola Stevanovic | 2 | 180 | — | — | 6,75 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Baptiste Roux | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Heri Tavares | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| David Matei | 2 | 38 | — | — | 6,65 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Luca Constantin Băsceanu | 2 | 6 | — | — | 6,86 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Alexandru Maxim | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Assad Al-Hamlawi | 2 | 136 | 2 | — | 7,40 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Ștefan Baiaram | 2 | 142 | 1 | — | 6,92 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| João Lameira | 2 | 147 | — | — | 6,77 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Simon Elisor | 2 | 44 | 1 | — | 6,75 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Alexandru Cicâldău | 2 | 174 | — | 2 | 7,36 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Vladimir Screciu | 2 | 180 | — | — | 7,09 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Tudor Băluță | 2 | 180 | — | — | 6,81 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Samuel Teles | 2 | 108 | — | — | 7,16 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Nicușor Bancu | 2 | 180 | — | 1 | 6,99 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Carlos Mora | 1 | 90 | — | 1 | 7,59 | 29 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK