TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 13:12. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandru Iamandache | — | — | — | — | — | — |
| Pavlo Isenko | — | — | — | — | — | — |
| Luca Constantin Băsceanu | 1 | 5 | — | — | 6,50 | 6 Kennzahlen
|
| Simon Elisor | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Tudor Băluță | 3 | 77 | — | — | 6,50 | 19 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Steven Nsimba | 4 | 167 | 1 | — | 6,62 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Anzor Mekvabishvili | 4 | 355 | — | — | 6,48 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Alexandru Maxim | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Heri Tavares | 2 | 27 | — | — | 6,50 | 6 Kennzahlen
|
|---|
| Răzvan Sava | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Alexandru Crețu | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Adrian Rus | 3 | 270 | — | 1 | 6,34 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Mihnea Rădulescu | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| David Matei | 3 | 155 | — | — | 6,41 | 11 Kennzahlen
|
|---|
| Ronaldo Webster | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Samuel Teles | 3 | 80 | — | — | 6,41 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Nikola Stevanovic | 2 | 180 | — | — | 6,26 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Oleksandr Romanchuk | 3 | 270 | — | — | 6,26 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Vladimir Screciu | 4 | 360 | — | — | 6,26 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Ștefan Baiaram | 4 | 313 | 1 | — | 6,63 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Assad Al-Hamlawi | 4 | 193 | — | 1 | 6,50 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Carlos Mora | 4 | 360 | 1 | — | 6,46 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Monday Etim | 4 | 130 | — | — | 6,47 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Alexandru Cicâldău | 4 | 298 | — | 1 | 6,47 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Laurențiu Popescu | 4 | 360 | — | — | 6,12 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Nicușor Bancu | 4 | 360 | 1 | — | 6,57 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Baptiste Roux | — | — | — | — | — | — |
|---|
| João Lameira | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Alexandru Maxim | — | — | — | — | — | — |
|---|
RÜCKBLICK