TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 09:28. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Schonlau | 1 | 25 | — | — | 6,45 | 16 Kennzahlen
|
| Isaac Boehmer | 2 | 113 | — | — | 6,17 | 22 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Belal Halbouni | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Liam MacKenzie | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Sebastian Berhalter | 14 | 1126 | 6 | 5 | 7,95 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Kenji Cabrera | 9 | 309 | — | 2 | 6,80 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| AZ Jackson | 10 | 530 | 1 | 1 | 6,77 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Cheikh Sabaly | 22 | 977 | 2 | 1 | 6,69 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Sebastián Ramírez | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Kwasi Poku | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Valter Sedin | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Nikola Djordjevic | 6 | 91 | — | — | 6,58 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| J.C. Ngando | 3 | 113 | — | — | 6,69 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Johnny Selemani | 1 | 5 | — | — | 6,54 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Adrián Zendejas | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Trevor Wright | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Jeevan Badwal | 21 | 1333 | 1 | 2 | 6,88 | 45 Kennzahlen
|
|---|
| Mihail Gherasimencov | 8 | 340 | — | — | 6,51 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Ranko Veselinović | 5 | 37 | — | — | 6,49 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Rayan Elloumi | 23 | 387 | 2 | — | 6,52 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Ralph Priso | 14 | 853 | 1 | — | 6,99 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Aleksa Cvetković | 5 | 248 | — | 1 | 6,52 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Tate Johnson | 28 | 2357 | — | 1 | 6,99 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Thomas Müller | 23 | 1676 | 9 | 6 | 7,37 | 45 Kennzahlen
|
|---|
| Yohei Takaoka | 29 | 2584 | — | 1 | 6,78 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Sam Adekugbe | 7 | 62 | — | — | 6,62 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Rui Modesto | 3 | 221 | — | — | 6,40 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Tristan Blackmon | 28 | 2370 | 1 | — | 6,85 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Emmanuel Sabbi | 25 | 1376 | 4 | 4 | 6,79 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Bruno Caicedo | 21 | 854 | 5 | 3 | 6,93 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Andrés Cubas | 24 | 1956 | — | 3 | 7,11 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Édier Ocampo | 26 | 2126 | 2 | 1 | 7,12 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Mathías Laborda | 29 | 2439 | 4 | 3 | 7,06 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Oliver Larraz | 25 | 1404 | 1 | 5 | 6,89 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Brian White | 28 | 2339 | 17 | 2 | 7,05 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Ryan Gauld | 16 | 1064 | 4 | 1 | 7,28 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Yadaly Diaby | 8 | 337 | 2 | 1 | 6,94 | 40 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK