TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 11:36. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Andrés Piñeiro Silva | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Michael Santos | 1 | 13 | — | — | 6,68 | 16 Kennzahlen
|
| Demián Domínguez | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen |
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Maher Carrizo | 1 | 44 | — | — | 7,05 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Francisco Pizzini | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Franco Villalba | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Jano Gordon | 3 | 259 | 1 | — | 7,18 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Leo Cristaldo | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Imanol Machuca | 4 | 154 | — | — | 6,48 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Alexis Pereyra | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Joaquín Vaquero | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Aarón Quirós | 7 | 381 | — | — | 6,63 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Álvaro Montero | 17 | 1530 | — | — | 7,24 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Álex Verón | 12 | 351 | — | — | 6,55 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Florián Monzón | 16 | 1231 | 6 | — | 6,89 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Tobías Andrada | 17 | 1527 | 1 | 1 | 6,94 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Álvaro Busso | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Thiago Villalba | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Lautaro Piola | 2 | 2 | — | — | — | 7 Kennzahlen
|
|---|
| Claudio Baeza | 22 | 1251 | — | — | 6,81 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Pellegrini | 21 | 1508 | 3 | 5 | 6,95 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo Sanguinetti | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Braian Romero | 10 | 293 | 1 | — | 6,56 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Ulises Piedrabuena | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Simon Prima | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Emanuel Mammana | 23 | 1727 | — | — | 6,90 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Diego Valdés | 23 | 1022 | 3 | 6 | 6,98 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Ronaldo Martínez | 6 | 513 | 6 | — | 7,44 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Rodrigo Aliendro | 30 | 1917 | 1 | — | 6,90 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Cruz Policella | 7 | 367 | 1 | 1 | 6,98 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Robertone | 28 | 1754 | 1 | 2 | 7,02 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Manuel Lanzini | 29 | 2151 | 6 | — | 7,17 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Tomás Marchiori | 13 | 1170 | — | — | 7,14 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Arias | 7 | 209 | — | 1 | 6,58 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Dilan Godoy | 23 | 879 | — | 3 | 6,60 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Thiago Aguirre | 10 | 353 | 1 | 1 | 6,65 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Elías Gómez | 29 | 2583 | — | 4 | 6,85 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Simón Escobar | 11 | 611 | — | 1 | 6,48 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Luca Feler | 15 | 197 | — | — | 6,54 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Thiago Silvero | 17 | 1364 | 2 | 1 | 7,02 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Lisandro Magallán | 25 | 2128 | — | 1 | 6,79 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Joaquín García | 26 | 2239 | 2 | 1 | 6,87 | 39 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK