TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 12:07. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Meyer | — | — | — | — | — | — |
| Luis Pick | — | — | — | — | — | — |
| Babis Drakas | — | — | — | — | — | — |
| Yiğit Karademir | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Enis Cokaj | 1 | 90 | — | — | 6,68 | 19 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Karol Mets | 1 | 90 | — | — | 6,71 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Jarne Steuckers | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Leon Sawas | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Sean Klaiber | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Lasse Isbruch | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Alessandro Crimaldi | 1 | 27 | — | — | 6,43 | 11 Kennzahlen
|
|---|
| Tino Casali | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Charlie Patiño | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Timo Horn | 1 | 90 | — | — | 6,77 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Mansour Ouro-Tagba | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Daniel Hanslik | 1 | 27 | — | — | 6,57 | 13 Kennzahlen
|
|---|
| Oliver Olsen | 1 | 36 | — | — | 6,40 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Aurel Wagbe | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Jean-Manuel Mbom | 1 | 54 | — | — | 6,37 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Maximilian Wittek | 1 | 74 | — | — | 6,74 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Christian Rasmussen | 1 | 63 | 1 | — | 7,41 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Hugo Rölleke | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Berkan Taz | 1 | 63 | — | — | 6,45 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Koji Miyoshi | 1 | 90 | — | — | 6,43 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Michael Steinwender | 1 | 90 | — | — | 7,44 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Mats Pannewig | 1 | 75 | — | — | 6,76 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Philipp Hofmann | 1 | 90 | 1 | — | 7,44 | 26 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK