TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 15:35. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Strompf | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Babis Drakas | — | — | — | — | — | — |
| Luis Pick | — | — | — | — | — | — |
| Enis Cokaj | 3 | 197 | — | 1 | 6,74 | 32 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Lasse Isbruch | 2 | 42 | — | — | 6,73 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Timo Horn | 9 | 810 | — | — | 6,89 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Alessandro Crimaldi | 4 | 103 | — | — | 6,57 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Hugo Rölleke | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Yiğit Karademir | 4 | 85 | — | — | 6,36 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Kacper Koscierski | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Jean-Manuel Mbom | 2 | 79 | — | — | 6,40 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Tino Casali | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Jarne Steuckers | 5 | 169 | — | — | 6,68 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Mansour Ouro-Tagba | 2 | 21 | — | — | 6,34 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Leon Sawas | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Oliver Olsen | 4 | 286 | — | — | 6,65 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Daniel Hanslik | 7 | 91 | — | — | 6,48 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Michael Steinwender | 9 | 810 | — | — | 7,03 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Tom Meyer | 7 | 567 | 1 | 1 | 6,95 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Berkan Taz | 7 | 342 | — | — | 6,77 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Gerrit Holtmann | 9 | 548 | — | 1 | 6,72 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Karol Mets | 9 | 764 | — | — | 6,80 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Sean Klaiber | 6 | 466 | 1 | — | 6,78 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Mats Pannewig | 8 | 606 | — | — | 6,92 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Koji Miyoshi | 9 | 750 | 2 | 1 | 6,98 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Maximilian Wittek | 9 | 794 | — | 1 | 7,10 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Charlie Patiño | 2 | 90 | — | — | 6,33 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Philipp Hofmann | 9 | 803 | 2 | 1 | 7,07 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Christian Rasmussen | 9 | 476 | — | — | 6,63 | 38 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK