TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 13:31. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toby Collyer | — | — | — | — | — | — |
| Brayann Pereira | — | — | — | — | — | — |
| Mikey Johnston | 1 | 25 | — | — | 6,52 | 13 Kennzahlen
|
| Max O'Leary | 1 | 90 | — | — | 6,69 | 18 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Jayson Molumby | 2 | 36 | — | — | 6,57 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Alex Mowatt | 1 | 73 | — | — | 7,25 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Callum Styles | 2 | 93 | — | 1 | 6,92 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Nat Phillips | 1 | 90 | — | — | 7,44 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Felix Horn Myhre | 2 | 64 | 1 | — | 7,10 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Aune Heggebø | 1 | 73 | — | — | 6,13 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Ousmane Diakité | 2 | 161 | — | — | 6,68 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Krystian Bielik | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Conor Townsend | 2 | 107 | — | — | 6,13 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| George Campbell | 2 | 180 | — | — | 6,88 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Jimmy-Jay Morgan | 2 | 135 | 2 | — | 7,61 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Alex Williams | 1 | 90 | — | — | 6,17 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Chris Mepham | 1 | 90 | — | — | 6,73 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Matt Ingram | 1 | 90 | — | — | 6,47 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Isaac Price | 2 | 170 | 2 | — | 7,41 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Ollie Bostock | 1 | 10 | — | — | 6,34 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Nolan Galves | 1 | 90 | — | — | 6,84 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Harry Whitwell | 2 | 126 | 1 | 1 | 7,62 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Tammer Bany | 1 | 10 | — | — | 6,59 | 13 Kennzahlen
|
|---|
| Rabby Nzingoula | 1 | 70 | — | — | 6,31 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Barney Stewart | 2 | 107 | — | — | 6,46 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Kareem Tunde | — | — | — | — | — | — |
|---|
RÜCKBLICK