TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 12:10. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cisse | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Matt Ingram | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Felix Horn Myhre | 8 | 502 | 1 | 1 | 6,74 | 37 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Conor Townsend | 3 | 218 | — | — | 6,82 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Matthew Crowther | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Alfie Maughan | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Nat Phillips | 11 | 747 | — | — | 6,93 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Krystian Bielik | 1 | 1 | — | — | — | 6 Kennzahlen
|
|---|
| Nolan Galves | 6 | 465 | — | — | 6,63 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Alex Williams | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Mikey Johnston | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Kareem Tunde | 4 | 87 | — | — | 6,59 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Ollie Bostock | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Tammer Bany | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Max O'Leary | 11 | 990 | — | 1 | 7,05 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Barney Stewart | 10 | 230 | 1 | — | 6,67 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Ousmane Diakité | 11 | 789 | — | — | 6,96 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Chris Mepham | 7 | 433 | — | — | 7,06 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Isaac Price | 11 | 905 | 4 | 2 | 7,39 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Toby Collyer | 5 | 280 | — | — | 6,54 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Rabby Nzingoula | 11 | 559 | — | — | 6,66 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Callum Styles | 11 | 990 | 2 | — | 7,21 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Aune Heggebø | 10 | 481 | 3 | 1 | 6,79 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Brayann Pereira | 4 | 304 | — | — | 6,52 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Harry Whitwell | 9 | 520 | 1 | 1 | 6,80 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| George Campbell | 10 | 808 | — | — | 6,91 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Jayson Molumby | 10 | 740 | — | — | 6,84 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Jimmy-Jay Morgan | 11 | 800 | 3 | 3 | 6,97 | 40 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK