TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 26.10.2026, 05:39. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anointed Chukwu | — | — | 2 | — | — | 1 Kennzahlen
|
| John Shamalo | — | — | — | — | — | — |
| Charlie Grainger | — | — | — | — | — | — |
| Alkeo Bani | — | — | — | — | — | — |
| Camilo Restrepo | — | — | — | — | — | — |
| Julio Fresneda | — | — | — | — | — | — |
| Alfie Cue | — | — | — | — | — | — |
| Zack Newton | — | — | — | — | — | — |
| Ben Ward-Cochrane | — | — | — | — | — | — |
| Loic Hernandez | — | — | — | — | — | — |
| Casey Shann | — | — | — | — | — | — |
| Billy Cracknell | — | — | — | — | — | — |
| Rhamar Garrett-Douglas |
RUND UM DAS TEAM
AUSBLICK
Keine kommenden Spiele im aktuellen Datensatz.
RÜCKBLICK
Abwehr
Angriff
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| Scott Kashket | — | — | 1 | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|