TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 13:51. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafiki Saïd | — | — | — | — | — | — |
| Rodrigo Gomes | 2 | 130 | — | 1 | 6,76 | 29 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Marshall Nyasha Munetsi | 2 | 94 | — | — | 6,70 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Saheed Olagunju | 1 | 85 | 1 | — | 7,89 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Hugo Bueno | 2 | 108 | — | — | 7,02 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| André | 1 | 90 | 1 | — | 7,86 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Pedro Lima | 1 | 90 | — | — | 7,17 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Mateus Mané | 2 | 115 | — | — | 6,67 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Josh Gracey | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Jordan James | 2 | 125 | — | — | 6,65 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| David Møller Wolfe | 1 | 72 | — | — | 7,01 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Daniel Bentley | 1 | 90 | — | — | 7,85 | 13 Kennzahlen
|
|---|
| Jean-Ricner Bellegarde | 1 | 27 | — | — | 6,61 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Enso González | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Nathan Fraser | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Tommy Doyle | 3 | 202 | — | 1 | 6,98 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Jerome Abbey | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Yerson Mosquera | 1 | 84 | — | 1 | 7,37 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Boubacar Traoré | 2 | 180 | — | — | 6,73 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Fernando López González | 2 | 92 | 1 | — | 7,81 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Jackson Tchatchoua | 2 | 80 | — | — | 6,48 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Kieran Trippier | 2 | 106 | — | — | 6,83 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Ghislain Konan | 1 | 90 | — | — | 7,07 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Tawanda Blessing Chirewa | 2 | 136 | — | — | 6,68 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Sean Neave | 1 | 90 | — | — | 6,97 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Adam Armstrong | 3 | 232 | 1 | — | 7,19 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Raúl Jiménez | 3 | 85 | — | — | 6,61 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Nasser Djiga | 3 | 153 | — | — | 6,81 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Ladislav Krejci | 2 | 52 | — | — | 6,78 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| José Sá | 1 | 90 | — | — | 6,77 | 13 Kennzahlen
|
|---|
| Toti | 3 | 166 | — | — | 6,90 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| John Ruddy | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| João Virgínia | 1 | 90 | — | — | 7,20 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Bertrand Traoré | 1 | 16 | — | — | 6,42 | 10 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK