TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 12:13. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boubacar Traoré | 4 | 33 | — | — | 6,51 | 24 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Hugo Bueno | 10 | 798 | — | — | 6,61 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Adam Armstrong | 9 | 605 | 1 | — | 6,47 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Kieran Trippier | 5 | 357 | — | — | 7,04 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| André | 11 | 934 | — | 2 | 6,91 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Jordan James | 9 | 264 | 2 | — | 6,77 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Rodrigo Gomes | 8 | 541 | 2 | 1 | 6,96 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Sam Johnstone | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| John Ruddy | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| João Virgínia | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Tom Edozie | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Daniel Bentley | 1 | 90 | — | — | 6,54 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Yerson Mosquera | 2 | 98 | — | — | 7,07 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Santiago Bueno | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Pedro Lima | 1 | 11 | — | — | 6,37 | 13 Kennzahlen
|
|---|
| David Møller Wolfe | 2 | 84 | — | — | 6,30 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Bertrand Traoré | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Tawanda Blessing Chirewa | 5 | 91 | 1 | — | 6,75 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Toti | 8 | 650 | — | — | 6,74 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Nasser Djiga | 10 | 880 | — | — | 6,91 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Raúl Jiménez | 6 | 350 | 3 | 1 | 7,30 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Rafiki Saïd | 4 | 228 | — | — | 6,74 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Jean-Ricner Bellegarde | 5 | 212 | 1 | — | 6,62 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Sean Neave | 6 | 135 | — | 1 | 6,62 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Marshall Nyasha Munetsi | 11 | 714 | 2 | — | 6,91 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Ghislain Konan | 2 | 97 | — | — | 6,50 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Jackson Tchatchoua | 8 | 633 | — | — | 6,62 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Ladislav Krejci | 5 | 363 | 1 | 1 | 7,29 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| José Sá | 10 | 900 | — | — | 6,73 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Fernando López González | 11 | 873 | 5 | 3 | 7,31 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Tommy Doyle | 10 | 238 | — | 2 | 6,79 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Mateus Mané | 11 | 718 | — | 1 | 6,84 | 42 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK